Terça-feira, 6 de janeiro de 2009
  20/12/2007 - Serra: Segurança em SP

São Paulo está mais segura do que algumas cidades americanas

Quinta-feira, 20 de Dezembro de 2007 às 11h11
Mais São Paulo/ Gilberto Dimenstein

Desde 1999 caiu em 72% o número de assassinatos na cidade de São Paulo. Já na sexta-feira, do dia 7 deste mês, nenhum homicídio foi computado. A última vez que a capital teve um dia assim foi na década de 50.

Quando comparadas às taxas de homicídios (2006), São Paulo se mostra mais segura do que algumas cidades dos Estados Unidos. Como por exemplo, Washington que apresenta 29 assassinatos por 100 mil habitantes, enquanto que a paulista teve cerca de 19.
Veja as tabelas:

Taxa de homicídios em 2006, para cidades maiores que 300 mil habitantes: padrão atual de SP é similar ao padrão Norte Americano.

Cidade população homicídios taxa hom.2006

SÃO PAULO 10789058 2056 19,06
GUARULOS 1258205 354 28,14
CAPMPINAS 1041509 164 15,75
SÃO BERNARDO 780512 101 12,94
OSASCO 702674 108 15,37
SANTO ANDRÉ 672889 90 13,38
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 602544 87 14,44
SOROCABA 572459 81 14,15
RIBEIRÃO PRETO 550480 43 7,81
SANTOS 425677 46 10,81
MAUÁ 405033 85 20,99
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 404380 27 6,68
DIADEMA 385031 78 20,26
CARAPICUIBA 383143 98 25,58
MOGI DAS CRUZES 367703 45 12,24
PIRACICABA 361782 35 9,67
ITAQUAQUECETUBA 353719 112 31,66
JUNDIAÍ 349938 36 10,29
BAURU 348136 30 8,62
FRANCA 325783 20 6,14
SÃO VICENTE 323434 41 12,68
GUARUJÁ 302122 62 20,52
MÉDIA 15,32

Cidade população homicídios média

NOVA YORK 6165001 596 7
LOS ANGELES 3879455 480 12
CHICAGO 2867796 469 16
HOUSTON 2073729 377 18
PHOENIX 1517443 234 15
FILADÉLFIA 1464576 406 28
LAS VEGAS 1315625 152 12
SAN ANTONIO 1292116 119 9
SAN DIEGO 1266847 68 5
DALIAS 1248223 187 15
SAN JOSE 920548 29 3
HONOLULU 912693 17 2
DETROID 884462 418 47
INDIANOPOIS 800969 140 17
JACKSOMELLE 795822 110 14
SAN FRANCISCO 746085 86 12
COLUMBUS 731547 104 14
AUSTIN 709813 20 3
CHARLOTTE-MACKLENBURG 699398 83 12
MEMPHIS 680752 147 22
FORT WORTH 641752 49 8
BAHIMORE 637556 276 43
LUISVILE METRO 626018 50 8
EL PASSO 615553 13 2
SEATLE 583772 30 5
WASHINGTON 581530 189 29
MILWSOKEE 581005 103 18
DENVER 568465 61 9
BONSTON 562393 75 13
NASHIVILLE 560813 80 14
PORTLAND 542174 20 4
OKLAHOMA CITY 536016 55 10
TUCSON 535232 51 10
ALBUQUERQUE 500955 34 7
ATLANTA 485804 110 23
LONG BEACH 478283 41 9
FRESMO 465269 52 11
SACRAMENTO 460552 57 12
MESA 459705 26 6
CLEVELAND 452759 75 17
KANSAS CITY 448218 112 25
VIRGINIA BEACH 442784 19 4
NEW ORLEANS 431153 162 36
OMAHA 416770 33 8
OAKLAND 398834 146 36
MIAMI 392934 77 20
TULSA 385834 53 14
COLORADO 376807 15 4
MINNEAPOLIS 375302 57 15
ARLINGTON 373086 14 4
WICHTA 357372 26 7
RAFEIGH 348345 19 5
ST. LOUIS 346879 129 37
SANTA ANA 343433 26 8
ANAHEIN 334792 10 3
TAMPA 331487 25 8
PITSBURG 324504 56 17
CINCINNATI 309104 89 29
AURORA 302855 17 6
TOLEDO 301652 36 12

 
Quinta 27 de março - às 19:00h

FHC fala para Tucanos da Capital.
Auditório do Hotel Crowne Plaza
Rua Frei Caneca, 1360 - 1º andar
São Paulo.

» Ler mais
Digite seu e-mail e receba notícias em primeira mão.
Indique para um amigo
Adicione aos favoritos
 
       
Quem somos   l   Projetos   l   Links   l   O PSDB no seu bairro   l   Políticas de Juventude   l   Contatos   l   Galeria de Fotos
Fundo de Tela   l   Campanhas   l   Notícias e Artigos   l   Personalidades do PSDB   l   Agenda   l   Vereadores do PSDB
História do PSDB   l   Ex- Presidentes da JPSDB   l   Palavra do Coordenador   l   Promoções